Kode Paket | 60694127 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Untuk Kegiatan Perbaikan Lapangan Olahraga Voli jalan Radar 7 RW. 004 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 036 uraian VOLI RADAR 7 KALISARI.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 September 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAKTIM | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.232.683,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 100.197.867,10 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |