Kode Paket | 59126127 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan/Peningkatan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jasa Konsultansi Pengawasan - Jl. Tebet Barat Raya Zona 1) | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RAB HPS BOQ TS PENGAWASAN TROTOAR TEBET BARAT RAYA ZONA 1.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA JAKSEL | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 76.756.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 76.756.500,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |