Kode Paket | 59122127 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat | |||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | SDP BARANG PENGADAAN LANGSUNG.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAKSEL | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 140.505.909,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 139.271.700,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |