Kode Paket | 58450127 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Review Perencanaan dan uji Kelayakan Rehabilitasi Lokasi Binaan Cempaka Sari Paket Ulang | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK REVIEW PERENCANAAN REHAB LOKBIN CEMPAKA SARIREV 1.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Maret 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||
Satuan Kerja | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA JAKPUS | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 96.659.966,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 96.659.966,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |