Kode Paket | 58447127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Antar Kampung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Jasa Konsultansi Perenc JAK.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA JAKTIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 94.710.184,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 91.985.978,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |