No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. AMIZIO MENARA INVESTAMA 72.343.357.9-101.000 Rp. 2.178.000.000,00 Rp. 2.178.000.000,00
2 CV. SANIEZ PRIMA PRATAMA 03.190.221.6-027.000 Rp. 2.198.967.100,00 Rp. 2.198.967.100,00
3 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000 Rp. 2.244.000.000,00 Rp. 2.244.000.000,00
4 CV. MITRA DUTA KREASINDO 72.729.853.1-001.000 Rp. 2.270.675.000,00 Rp. 2.270.675.000,00
5 PT. SALLIMNA 01.658.174.6-101.000 Rp. 2.385.020.000,00 Rp. 2.385.020.000,00
6 Cipta Sistem Integrasi 74.164.467.8-011.000 Rp. 2.385.900.000,00 Rp. 2.385.900.000,00
7 PT WORLD INFINITE NETWORK 02.988.847.6-037.000
8 PT. KEBUN PANGAN JAYA 81.626.412.1-406.000
9 PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA 03.125.095.4-044.000
10 PT.GRAFIKOM ERATAMA MANDIRI 71.128.150.1-034.000
11 CV. SURYA AGUNG PERKASA 31.270.153.5-614.000
12 INDESC FAJAR MANDIRI 74.481.683.6-435.000
13 PT.CAHAYA MULIA BERSINAR 03.313.087.3-039.000
14 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000
15 PT. AQILA SISTEM 02.779.251.4-423.000
16 BIAN PERDANA 70.627.194.7-001.000
17 CV.A&R YAMIZA NURIZKI 83.826.407.5-019.000