No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. DUTA BIMA ABADI 01.596.676.5-086.000 Rp. 361.548.000,00 Rp. 361.548.000,00
2 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 363.528.000,00 Rp. 363.528.000,00
3 PT. Global Aero Dinamika 03.260.384.7-001.000 Rp. 396.000.000,00 Rp. 396.000.000,00
4 PT. RINA KARYA MANDIRI 31.260.323.6-002.000 Rp. 396.000.000,00 Rp. 396.000.000,00
5 CV. BUANA LESTARI 80.875.293.5-005.000 Rp. 399.300.000,00 Rp. 399.300.000,00
6 PT SUTMARINDO JAYA MANDIRI 71.884.242.0-039.000 Rp. 400.180.000,00 Rp. 400.180.000,00
7 CV. Nacita Raya 76.068.837.4-101.000 Rp. 400.400.000,00 Rp. 400.400.000,00
8 CV. MAULIA BERKAH MANDIRI 72.089.410.4-416.000 Rp. 401.500.000,00 Rp. 401.500.000,00
9 CV. PUTRA HALMAHERA 75.309.907.6-942.000 Rp. 401.500.000,00 Rp. 401.500.000,00
10 PT. GEMILANG INDORAYA ABADI 03.063.522.1-005.000 Rp. 401.500.000,00 Rp. 401.500.000,00
11 TRICO INDONESIA 75.054.883.6-001.000 Rp. 401.500.000,00 Rp. 401.500.000,00
12 CV. IHSAN CEMERLANG 82.535.251.1-086.000 Rp. 401.500.000,00 Rp. 401.500.000,00
13 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000
14 CV.BRILIAN KRISDATAMA 02.835.436.3-001.000
15 BIAN PERDANA 70.627.194.7-001.000
16 PT. DHARMA MITRA PERKASA 02.028.325.5-003.000
17 CV. AFKARINDO PERKASA 66.041.314.7-005.000
18 PT. CAKRA GLOBALINDO SAKTI 75.352.334.9-001.000
19 Cv.Arta Liena 02.986.385.9-023.000
20 PT RAIH PRESTASI MANDIRI 72.995.726.6-451.000
21 PT. TEMPORASI INDONESIA 31.739.178.7-071.000
22 CV. MEGACOPILAS 02.098.679.0-013.000
23 CV. NORISMA MANDIRI 31.477.023.1-001.000
24 SINERGI CITRA SELARAS 31.689.787.5-086.000
25 cv.mahkota selatan 80.072.096.3-419.000
26 CV. GANDA RIA 02.382.868.4-003.000
27 CV.Tamaro Nusantara 73.703.755.6-451.000