No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 Tren Visi Selaras 71.031.052.5-064.000 Rp. 271.460.750,00 Rp. 271.460.750,00
2 PT. DYNAMIC CREATIVISINDO WORK 31.288.696.3-403.000 Rp. 273.619.500,00 Rp. 273.619.500,00
3 CV. JASINDO PRATAMA 71.196.240.7-005.000 Rp. 278.817.000,00 Rp. 278.817.000,00
4 PT.ARINDHI PUTRA MERAPI INDAH 01.806.891.6-009.000 Rp. 293.841.460,00 Rp. 293.841.460,00
5 MALIMATA TAMAWITA 03.281.343.8-008.000 Rp. 293.934.300,00 Rp. 293.934.300,00
6 CV. MAS TEXTILE 31.400.533.1-002.000 Rp. 296.455.500,00 Rp. 296.455.500,00
7 PT. HERONA HARAPAN 02.902.434.6-009.000 Rp. 306.641.500,00 Rp. 306.641.500,00
8 cv. elfana buana 31.564.511.9-439.000 Rp. 315.628.500,00 Rp. 315.628.500,00
9 CV. MAESTRO NUSANTARA 02.293.160.4-009.000 Rp. 325.655.000,00 Rp. 325.655.000,00
10 CV. GANDA RIA 02.382.868.4-003.000 Rp. 336.704.500,00 Rp. 336.704.500,00
11 CV. BERLIAN JAYA 31.540.780.9-442.000 Rp. 338.096.000,00 Rp. 338.096.000,00
12 CV. PUTRI MAHAKAM KALISAMARINDO 31.637.588.0-086.000 Rp. 360.769.750,00 Rp. 360.769.750,00
13 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 360.849.500,00 Rp. 360.849.500,00
14 PT Fathul Prima Sejahtera 81.690.968.3-005.000 Rp. 378.009.500,00 Rp. 378.009.500,00
15 CV. Jaya Nusantara 02.740.042.3-416.000 Rp. 396.255.310,00 Rp. 396.255.310,00
16 PT. TINGGIR JAYA ABADI 70.583.968.6-005.000 Rp. 400.738.800,00 Rp. 400.738.800,00
17 CV. MAULIA BERKAH MANDIRI 72.089.410.4-416.000 Rp. 405.262.601,00 Rp. 405.262.601,00
18 CV.BRILIAN KRISDATAMA 02.835.436.3-001.000 Rp. 472.675.500,00 Rp. 472.675.500,00
19 CV. GRAHA INDAH CONSULTANT 21.087.143.0-009.000 Rp. 473.330.000,00 Rp. 473.330.000,00
20 PT.TARA BINTANG PERMAI 75.401.817.4-006.000 Rp. 480.535.000,00 Rp. 480.535.000,00
21 CV. GRAFIKOM 21.146.622.2-401.000 Rp. 490.330.500,00 Rp. 490.330.500,00
22 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 495.851.357,10 Rp. 495.851.357,10
23 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000 Rp. 505.312.500,00 Rp. 505.312.500,00
24 Maharani Marga Sejahtera 01.322.538.8-009.000 Rp. 507.072.500,00 Rp. 507.072.500,00
25 CV. SALAPAN BENTANG 72.699.612.7-401.000 Rp. 522.665.000,00 Rp. 522.665.000,00
26 CV. TAMITA UTAMA 02.832.279.0-027.000 Rp. 544.044.050,00 Rp. 544.044.050,00
27 CV. RAFINDO PERKASA 03.017.052.6-085.000 Rp. 556.930.000,00 Rp. 556.930.000,00
28 PT. GEMILANG INDORAYA ABADI 03.063.522.1-005.000 Rp. 579.447.000,00 Rp. 579.447.000,00
29 PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA 72.370.082.9-401.000 Rp. 581.493.000,00 Rp. 581.493.000,00
30 CV.KARYA MUDA MANDIRI 21.147.729.4-429.000
31 CV. KASIH SINAR ABADI 02.183.400.7-008.000
32 CV. IVADE KARYA SEJATI 02.378.589.2-009.000
33 PT.INDOPILAR KARYA PRATAMA 75.334.531.3-039.000
34 CV. BAYU MANDIRI 02.568.773.2-424.000
35 SINERGI CITRA SELARAS 31.689.787.5-086.000
36 Cv Angkasa Delapan Tujuh 66.229.289.5-411.000
37 CV SOLUSI PRIMA 21.058.172.4-411.000
38 CV. BONI JAYA UNGGUL 74.518.146.1-045.000
39 cv.mahkota selatan 80.072.096.3-419.000
40 cv.bukit kupu kupu 31.464.778.5-421.000
41 Traco Global System 02.084.377.7-424.000
42 Prima Buana Persada 02.527.128.9-015.000
43 CV. PUTERA PRIANGAN 31.458.947.4-429.000
44 cv.bomilansadariah 72.312.050.7-008.000
45 CV. Wins Sinar Karya 76.999.677.8-411.000
46 PT. ARSADA KINERJA GEMILANG 75.276.974.5-034.000
47 CV. SINAR METRO 02.310.855.8-024.000
48 CV. INDAH BERSINAR 02.835.691.3-001.000
49 PT. POLINDO NIPAR JAYA 31.679.773.7-008.000
50 TRICO INDONESIA 75.054.883.6-001.000
51 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000
52 CV. PELITA BERSAMA MANDIRI 73.888.434.5-602.000