No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000 Rp. 160.380.000,00 Rp. 160.380.000,00
2 PT. Putra Agung Sedayu 75.143.358.2-532.000 Rp. 164.389.500,00 Rp. 164.389.500,00
3 PT. MITRA WAHANA INDONESIA 31.606.626.5-411.000 Rp. 214.508.250,00 Rp. 214.508.250,00
4 DEXTER EKSPRESSINDO 03.250.879.8-027.000 Rp. 220.522.500,00 Rp. 220.522.500,00
5 INDAH LOGISTIK INTERNASIONAL 03.289.334.9-009.000 Rp. 228.541.500,00 Rp. 228.541.500,00
6 CV.Athaya Cipta Karya 71.631.054.5-416.000 Rp. 248.589.000,00 Rp. 248.589.000,00
7 PT ARTHA INOVA ABADI 81.519.949.2-407.000