No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.Daffa Pratama 31.598.999.6-005.000 Rp. 2.160.492.620,00 Rp. 2.160.492.620,00
2 PT.ONOGI RAYA PERSADA 81.470.472.2-006.000 Rp. 2.232.432.620,00 Rp. 2.232.432.620,00
3 FORMADECA KARYA BERSMA 81.075.732.8-023.000 Rp. 2.276.302.160,00 Rp. 2.276.302.160,00
4 PT.DEMES KARYA INDAH 81.471.047.1-034.000 Rp. 2.364.202.500,00 Rp. 2.364.202.500,00
5 PT. GRAHADI ANDITA PRATAMA 71.739.530.5-071.000 Rp. 2.385.883.500,00 Rp. 2.385.883.500,00
6 PT. DAKENRITONS JAYA UTAMA 75.747.716.1-024.000 Rp. 2.464.759.000,00 Rp. 2.464.759.000,00
7 PT. MADYA PERDANA PRIMA 03.322.404.9-005.000 Rp. 2.478.162.500,00 Rp. 2.478.162.500,00
8 PT. ASIATEK PUTRA PERKASA 72.256.075.2-003.000 Rp. 2.544.816.604,00 Rp. 2.544.816.604,00
9 PT. ARTHA BUANA PERKASA 74.243.961.5-008.000 Rp. 2.663.012.000,00 Rp. 2.663.012.000,00
10 PT. HIRASHITA PRATAMA 02.110.277.7-009.000 Rp. 2.672.769.000,00 Rp. 2.672.769.000,00
11 PT SEKAWAN PANGAN JAYA 01.775.442.5-411.000 Rp. 2.716.647.004,50 Rp. 2.716.647.004,50
12 PT DELVI PRIMATAMA 01.917.591.8-431.000 Rp. 2.760.664.500,00 Rp. 2.760.664.500,00
13 PT. TREEY BERKAT ANUGRAH 75.091.212.3-008.000
14 PT. CHRISTALENTA UTAMA 02.508.690.1-007.000
15 PT. BINTANG PRATAMA EQUIPMENT 72.234.096.5-009.000
16 PT.MAHARDIKA KARYA 03.330.090.6-061.000
17 CV.Panata Aulia Akbar 31.487.717.6-403.000
18 PT.Transformasi Sejahtera Indonesia 31.455.376.9-451.000
19 PT.KALIMAYA BEUTONG KRAMATSINDO 66.065.966.5-005.000
20 PT. MULTI DAYA SERASI 03.014.886.0-008.000
21 CV BHIMASENA MAKMUR ABADI 31.457.739.6-513.000
22 PT. KRISBOW INDONESIA 31.662.316.4-086.000
23 PT BERRYS INTERNASIONAL 03.163.693.9-024.000
24 PT. VICTORIA NUANSA KARYA 03.078.481.3-039.000
25 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
26 Graceful Grantika 03.017.008.8-027.000
27 CV. TAMITA UTAMA 02.832.279.0-027.000
28 PT.SRAYA DINAMIKA MANDIRI 01.909.281.6-003.000
29 PT. MITRAMUDA NUSAINDO 01.756.547.4-008.000