No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT.ALFA KREASI UTAMA 72.475.916.2-009.000 Rp. 3.049.526.700,00 Rp. 3.049.526.700,00
2 PT. ARTHA BUANA PERKASA 74.243.961.5-008.000 Rp. 3.321.926.300,00 Rp. 3.321.926.300,00
3 PT. LASIMA UNGGUL PERSADA 02.900.973.5-008.000 Rp. 3.381.951.155,00 Rp. 3.381.951.155,00
4 PT. ASIATEK PUTRA PERKASA 72.256.075.2-003.000 Rp. 3.467.385.900,00 Rp. 3.467.385.900,00
5 PT. BOANTUA GEMILANG 03.224.276.0-008.000 Rp. 3.509.309.100,00 Rp. 3.509.309.100,00
6 PT. AYUMI ALAMINDO 45.155.028.9-402.000 Rp. 3.597.000.000,00 Rp. 3.597.000.000,00
7 PT. ESTETIKA KENCANA JAYA 31.251.201.5-618.000
8 PT. PANDERMAN JAYA 02.545.149.3-003.000
9 CV. TAMITA UTAMA 02.832.279.0-027.000
10 DITA LESTARI 02.231.729.1-911.000
11 PT. PASARELLA PUTRA MANDIRI 31.276.528.2-045.000
12 PT. GRAHADI ANDITA PRATAMA 71.739.530.5-071.000
13 PT. SARANA INDO RAYA 03.293.307.9-016.000
14 FORMADECA KARYA BERSMA 81.075.732.8-023.000
15 CV.Athaya Cipta Karya 71.631.054.5-416.000
16 PT. RIDHO PERKASA SENTOSA 74.364.855.2-008.000
17 PT.NIDIA JAYA UTAMA 02.125.662.3-007.000