No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. MILFAD SIGMA UTAMA 66.489.582.8-007.000 Rp. 239.882.885,00 Rp. 239.882.885,00
2 PT.Caturkarya Gemaswadaya 01.746.240.9-028.000 Rp. 241.090.850,00 Rp. 241.090.850,00
3 CV. GRACE TREE PUTRI 02.613.377.7-009.000 Rp. 260.760.500,00 Rp. 260.760.500,00
4 PT. DHARMA MITRA PERKASA 02.028.325.5-003.000 Rp. 261.594.410,00 Rp. 261.594.410,00
5 PT. FORTUNA DUA PUTRI 03.215.772.9-001.000 Rp. 261.958.345,00 Rp. 261.958.345,00
6 CV. SURYA CITRA MANDIRI 31.463.971.7-005.000 Rp. 262.244.400,00 Rp. 262.244.400,00
7 CV MAJU BERSAMA 02.748.037.5-008.000 Rp. 262.516.650,00 Rp. 262.516.650,00
8 PT. Buana Jaya Pradita 74.244.276.7-008.000 Rp. 266.068.000,00 Rp. 266.068.000,00
9 CV.Amerta Abelin Panjaya 74.859.744.0-002.000 Rp. 268.585.900,00 Rp. 268.585.900,00
10 CV. Bintang Persada 21.152.727.0-013.000 Rp. 269.332.250,00 Rp. 269.332.250,00
11 CV. TAMITA UTAMA 02.832.279.0-027.000 Rp. 270.854.540,00 Rp. 270.854.540,00
12 CV. GRAHA INDAH CONSULTANT 21.087.143.0-009.000 Rp. 274.268.500,00 Rp. 274.268.500,00
13 PT. RINA KARYA MANDIRI 31.260.323.6-002.000 Rp. 274.270.700,00 Rp. 274.270.700,00
14 MALIMATA TAMAWITA 03.281.343.8-008.000 Rp. 274.636.175,00 Rp. 274.636.175,00
15 CV AGUNG 01.876.095.9-435.000 Rp. 277.180.750,00 Rp. 277.180.750,00
16 CV. AKBAR PANJAYA 72.444.775.0-009.000 Rp. 279.147.000,00 Rp. 279.147.000,00
17 PT. SAITAMA KARYA 02.902.534.3-009.000
18 PT. MAHAKARYA PRAKARSA UTAMA 03.224.231.5-008.000
19 CV. Tri Jaya Khatulistiwa 31.763.448.3-412.000
20 PT. TAMASINDO PERKASA JAYA 70.771.794.8-004.000
21 CV. LULUHON REJEKI 03.276.975.4-008.000
22 PT. CAKRA GLOBALINDO SAKTI 75.352.334.9-001.000
23 PT.Anugerah Berkat Risen 72.701.640.4-008.000
24 CV. RIA DUTA CORPORATION 01.336.594.5-018.000
25 CV. Tamaro Putra Utama 75.447.799.0-009.000
26 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
27 CV. JAYA SENTOSA 03.124.105.2-017.000
28 PT.BENHIL MORA PRATAMA 81.375.806.7-015.000
29 CV.PUTRA JAYA 81.112.115.1-331.000
30 CV. MITRA SARANA 31.387.735.9-075.000
31 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000
32 CV. DELISA PUTRI SEJATI 66.701.956.6-008.000
33 PT. MUTIARA MURNI MANDIRI 02.605.195.3-002.000
34 CV.LIRA RAJA UTAMA 02.995.376.7-005.000
35 CV. PRIMADONA BERKARYA 66.466.899.3-009.000
36 CV. CITRA MANDIRI SEJAHTERA 02.403.420.9-501.000
37 CV. JASINDO PRATAMA 71.196.240.7-005.000
38 PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA 73.002.884.2-044.000
39 PT UNGGUL PRO TECH 03.080.068.4-077.000
40 PT. TINGGIR JAYA ABADI 70.583.968.6-005.000
41 CV.GEMILANG INSANI 02.710.788.7-213.000
42 CV.MANDIRI RAYA 71.425.047.9-008.000
43 Maharani Marga Sejahtera 01.322.538.8-009.000
44 CV. KEMUMU KEMBAR 71.387.463.4-005.000