No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. PANORAMA CAKRA BUANA 31.387.739.1-075.000 Rp. 6.547.200.000,00 Rp. 6.547.200.000,00
2 PT. FANIA BERKAT 66.213.264.6-001.000 Rp. 7.365.600.000,00 Rp. 7.365.600.000,00
3 PT. MITRA BUANA KOORPORINDO 02.546.244.1-037.000 Rp. 7.945.300.000,00 Rp. 7.945.300.000,00
4 PT. RANCANG BANGUN MANDIRI 66.039.277.0-086.000 Rp. 8.320.400.000,00 Rp. 8.320.400.000,00
5 PT. TRINA CIPTA KARYA 02.448.451.1-005.000 Rp. 8.593.200.000,00 Rp. 8.593.200.000,00
6 PT.FOCUS INFOTAMA 02.191.602.8-029.000 Rp. 9.385.684.000,00 Rp. 9.385.684.000,00
7 PT Cendana Teknika Utama 01.840.675.1-652.000 Rp. 9.498.235.169,28 Rp. 9.498.235.169,28
8 PT.BUKIT TURSINA SOLUSINDO 66.312.600.1-005.000 Rp. 9.889.000.000,00 Rp. 9.889.000.000,00
9 PT. Penta Berry Lestari 03.135.729.6-001.000 Rp. 9.907.645.880,00 Rp. 9.907.645.880,00
10 PT. DUNIA FASTA INDONIAGA 70.442.805.1-542.000 Rp. 10.293.653.242,40 Rp. 10.293.653.242,40
11 PT. SATRIA MUDA PRIMATAMA 72.281.617.6-442.000
12 PT.MYACICO GLOBAL INDONESIA 81.449.557.8-028.000
13 Idenitive Mashable Prototyping 81.242.254.1-521.000
14 PT.Ragam Teknik Namora 31.467.809.5-451.000
15 PT. Dwi Tunggal Putra 01.232.719.3-611.000
16 PT. MEGUMI ANUGERAH MULIA 02.508.865.9-008.000
17 PT. VICTORIA NUANSA KARYA 03.078.481.3-039.000
18 PERUM PERCETAKAN NEGARA RI 01.000.498.4-051.000
19 PT DOCOTEL TEKNOLOGI 31.474.672.8-013.000
20 PT. COMPLUS TRIMITRA 02.530.394.2-034.000
21 PT. ARTHA BUANA PERKASA 74.243.961.5-008.000
22 PT. Karlin Mastrindo 01.849.399.9-031.000
23 PT MITRA SISTEMATIKA GLOBAL 80.101.379.8-028.000
24 PT. KEBUN PANGAN JAYA 81.626.412.1-406.000