No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV ARTHA MAS KAYANA 66.424.224.5-017.000 Rp. 255.552.000,00 Rp. 255.552.000,00
2 PT. HARTOMO JAYA MANDIRI 02.127.342.0-002.000 Rp. 279.283.488,00 Rp. 279.283.488,00
3 CV.TAMAN AKSARA JAYA 01.337.633.0-008.000 Rp. 314.793.600,00 Rp. 314.793.600,00
4 PT.GARET INDAH PRIMA 03.101.102.6-005.000 Rp. 319.288.992,00 Rp. 319.288.992,00
5 CV. Audry Citra Pelangi 21.101.272.9-016.000 Rp. 325.248.000,00 Rp. 325.248.000,00
6 CV. TERAB 01.981.758.4-527.000 Rp. 328.732.800,00 Rp. 328.732.800,00
7 PT.MEGATAMA CITRA LESTARI 66.623.166.7-034.000 Rp. 348.480.000,00 Rp. 348.480.000,00
8 CV.Amerta Abelin Panjaya 74.859.744.0-002.000 Rp. 358.353.600,00 Rp. 358.353.600,00
9 PUTRI LAMBADA 31.495.966.9-429.000 Rp. 360.096.000,00 Rp. 360.096.000,00
10 CV. CIPTA WARNA GRAFIKA 31.207.505.4-016.000 Rp. 365.904.000,00 Rp. 365.904.000,00
11 CV. PRISMA DELTA 31.617.974.6-003.000 Rp. 373.454.400,00 Rp. 373.454.400,00
12 CV. RIA DUTA CORPORATION 01.336.594.5-018.000 Rp. 381.388.128,00 Rp. 381.388.128,00
13 PT. LAU DUTA ARYAMORA 71.693.983.0-005.000 Rp. 388.555.200,00 Rp. 388.555.200,00
14 CV. MATIINU BERDIKARI 75.363.080.5-216.000 Rp. 389.136.000,00 Rp. 389.136.000,00
15 PT. GAMA PUTRA SANTOSA 72.761.484.4-543.000 Rp. 389.368.320,00 Rp. 389.368.320,00
16 SINERGI CITRA SELARAS 31.689.787.5-086.000 Rp. 389.716.800,00 Rp. 389.716.800,00
17 CV. OUTBOX PROMOTION 82.597.943.8-403.000 Rp. 398.719.200,00 Rp. 398.719.200,00
18 CV. LULUHON REJEKI 03.276.975.4-008.000 Rp. 399.590.400,00 Rp. 399.590.400,00
19 PT. Kreasindo Talenta Utama 70.078.466.3-086.000 Rp. 405.108.000,00 Rp. 405.108.000,00
20 PT. TINGGIR JAYA ABADI 70.583.968.6-005.000 Rp. 406.560.000,00 Rp. 406.560.000,00
21 CV. SINAR METRO 02.310.855.8-024.000 Rp. 412.716.480,00 Rp. 412.716.480,00
22 DUTA SELAT SUNDA 31.817.407.5-401.000 Rp. 435.600.000,00 Rp. 435.600.000,00
23 PT. CIPTA KARAWI GROUP 81.039.846.1-034.000 Rp. 435.600.000,00 Rp. 435.600.000,00
24 CV. KARYA 90 03.303.117.0-023.000 Rp. 436.993.920,00 Rp. 436.993.920,00
25 PT. CIPTA LAKSANA SUKSES 81.054.348.8-447.000 Rp. 441.408.000,00 Rp. 441.408.000,00
26 CV. ANDIN PERMATA 03.215.347.0-009.000 Rp. 458.832.000,00 Rp. 458.832.000,00
27 Sanfranco Anugrah Mahkota 31.750.506.3-002.000 Rp. 458.832.000,00 Rp. 458.832.000,00
28 CV Salam Amanah 76.516.372.0-606.000 Rp. 459.412.800,00 Rp. 459.412.800,00
29 CV. PAGARIA JAYA SEJAHTERA 80.028.960.5-412.000 Rp. 464.640.000,00 Rp. 464.640.000,00
30 CV.BRILIAN KRISDATAMA 02.835.436.3-001.000 Rp. 464.640.000,00 Rp. 464.640.000,00
31 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000 Rp. 470.448.000,00 Rp. 470.448.000,00
32 PT. MEDIATAMA CIPTA CAKRAWALA 03.117.619.1-061.000 Rp. 476.256.000,00 Rp. 476.256.000,00
33 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000 Rp. 480.205.440,00 Rp. 480.205.440,00
34 CV. JATI SUARA 02.232.239.0-911.000 Rp. 580.800.000,00 Rp. 580.800.000,00
35 PT. SEMESTA BAJA KONSTRUKSI 02.901.818.5-417.000
36 CV. Tiga Ratus Plus Sembilan 31.360.516.4-443.000
37 PT. MUSAFA BHAKTI 02.525.100.0-619.000
38 CV. KOE SAE JAYA 03.318.331.0-606.000
39 CV. PURBA RAYA 02.603.489.2-331.000
40 CV.CHARTER AL QISTHI 81.208.626.2-647.000
41 CV. KEMUMU KEMBAR 71.387.463.4-005.000
42 CV. JASINDO PRATAMA 71.196.240.7-005.000
43 CV. BERKAT ENLOVI 74.863.044.9-941.000
44 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
45 BUMI JAYA BARU 75.258.265.0-435.000
46 PT. PASKINDO DJAYA 66.370.331.2-008.000
47 CV. MEKARSARI ARDHI 31.672.927.6-436.000
48 CV. GLOBAL TERBIT SUKSES 02.914.547.1-503.000
49 PT. TORPANA NUSANTARA INDAH 02.835.453.8-001.000
50 CV. JAYA SENTOSA 03.124.105.2-017.000
51 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000
52 CV.Athaya Cipta Karya 71.631.054.5-416.000
53 PT. SOLUSI JAYA UTAMA 03.222.914.8-027.000
54 PT.Tatasarana Reksateduh 01.356.601.3-015.000
55 PT. DWITAMA SENTOSA 03.125.301.6-044.000
56 PT. Leriger Wara Ardaya 75.554.360.0-017.000
57 PARDOMUAN NAULI 02.835.452.0-001.000
58 PT. POLINDO NIPAR JAYA 31.679.773.7-008.000
59 PT. Penta Guna Jaya 03.001.606.7-618.000
60 PT. MITRA MAJU SEJAHTERA 01.949.838.5-045.000
61 PT. MORAMON 02.835.222.7-001.000
62 CV. MORA JAYA 03.079.482.0-009.000
63 CV. PUTRA HALMAHERA 75.309.907.6-942.000
64 MENARA 31.310.776.5-407.000
65 CV. INSAN CIPTA GRAFIKA 01.451.225.5-405.000
66 CV.CANDRA JAYA 66.852.571.0-609.000
67 BETHESDA ANUGERAH PRINTING 72.027.947.0-017.000
68 PT. TULGIKA MORYAMA INDAH 71.907.115.1-061.000
69 CV. AFKARINDO PERKASA 66.041.314.7-005.000
70 cv.pandawa lima tunggal putri 31.688.844.5-443.000
71 cv. azka 99 82.159.347.2-811.000
72 CV. MOCCA 70.565.542.1-732.000