No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. POLINDO NIPAR JAYA 31.679.773.7-008.000 Rp. 402.917.056,30 Rp. 402.917.056,30
2 CV. Karya Nusantara 72.844.872.1-513.000 Rp. 446.432.800,00 Rp. 446.432.800,00
3 CV. KARYA 90 03.303.117.0-023.000 Rp. 450.014.508,90 Rp. 450.014.508,90
4 SINERGI CITRA SELARAS 31.689.787.5-086.000 Rp. 474.933.800,00 Rp. 474.933.800,00
5 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000 Rp. 482.768.000,00 Rp. 482.768.000,00
6 CV. DYNA MANDIRI 02.761.344.7-421.000 Rp. 483.263.880,00 Rp. 483.263.880,00
7 Prima Buana Persada 02.527.128.9-015.000 Rp. 486.183.500,00 Rp. 486.183.500,00
8 PT. ALISA CIPTA NUSANTARA 72.144.379.4-039.000 Rp. 487.401.750,00 Rp. 487.401.750,00
9 CV.TAMAN AKSARA JAYA 01.337.633.0-008.000 Rp. 487.741.595,00 Rp. 487.741.595,00
10 CV. EBEN HAEZER 72.309.008.0-407.000 Rp. 488.881.800,00 Rp. 488.881.800,00
11 BUMI JAYA BARU 75.258.265.0-435.000 Rp. 497.560.800,00 Rp. 497.560.800,00
12 Cv.Arta Liena 02.986.385.9-023.000 Rp. 510.283.400,00 Rp. 510.283.400,00
13 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 513.186.300,00 Rp. 513.186.300,00
14 CV. TAMITA UTAMA 02.832.279.0-027.000 Rp. 519.008.600,00 Rp. 519.008.600,00
15 CV. Hijrah Corporation 71.992.422.7-609.000 Rp. 538.719.500,00 Rp. 538.719.500,00
16 CV. EBEN HAEZER 72.309.008.0-407.000
17 CV AMANAH 02.485.591.8-425.000
18 CV. Hijrah Corporation 71.992.422.7-609.000
19 PT Sumber Berkat Hidup Abadi 74.136.872.4-404.000
20 PT. AMIRA JAYA MANDIRI 72.399.732.6-039.000
21 CV. TEGUH KARYA 03.236.129.7-213.000
22 CV. KOE SAE JAYA 03.318.331.0-606.000
23 CV. JASINDO PRATAMA 71.196.240.7-005.000
24 PT.KASIH SINDHUBALA MIRHRA 70.100.757.7-076.000
25 PT.ARINDHI PUTRA MERAPI INDAH 01.806.891.6-009.000
26 Cv.Arta Liena 02.986.385.9-023.000
27 CV. Tri Jaya Khatulistiwa 31.763.448.3-412.000
28 CV. TAMITA UTAMA 02.832.279.0-027.000
29 PT. TORPANA NUSANTARA INDAH 02.835.453.8-001.000
30 PT. TORPANA NUSANTARA INDAH 02.835.453.8-001.000
31 PT. FORTUNA DUA PUTRI 03.215.772.9-001.000
32 PT. FORTUNA DUA PUTRI 03.215.772.9-001.000
33 CV. KARYA SINAMBUNG 31.708.981.1-606.000
34 CV. Daksina 21.074.979.2-432.000
35 CV. Daksina 21.074.979.2-432.000