No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 THERESI ELIZABETH ANUGERAH, PT 02.245.318.7-003.000 Rp. 214.207.499,74 Rp. 214.207.499,74
2 PT.RAMANDA CITRA PERSADA 01.888.668.9-001.000 Rp. 217.786.045,73 Rp. 217.786.045,73
3 PARDOMUAN NAULI 02.835.452.0-001.000 Rp. 218.889.578,67 Rp. 218.889.578,67
4 PAHALA KARYA ABADI 03.096.774.9-008.000 Rp. 238.604.948,78 Rp. 238.604.948,78
5 PT.HOBASHITA FUJITAMA 03.295.671.6-005.000 Rp. 239.261.983,50 Rp. 239.261.983,50
6 CV.PARMANDA RAYA BERSAMA 31.459.263.5-002.000 Rp. 247.280.651,40 Rp. 247.280.651,40
7 PT. DIASPE SEJAHTERA 02.143.543.3-016.000 Rp. 250.190.624,92 Rp. 250.190.624,92
8 PT. CITRA TOGUAN KARYA 02.125.853.8-002.000 Rp. 260.956.323,12 Rp. 260.956.323,12
9 CV. TIMIOS PISTOS 75.728.156.3-024.000 Rp. 267.397.923,50 Rp. 267.397.923,50
10 PT. Pancur Mas Utama 01.369.846.9-017.000 Rp. 268.785.000,00 Rp. 268.785.000,00
11 CV. TAMPUTRA JAYA UTAMA 02.126.736.4-008.000 Rp. 270.614.194,28 Rp. 270.614.194,28
12 CV. QUINS CONTRACTOR 31.723.038.1-435.000 Rp. 270.704.733,64 Rp. 270.704.733,64
13 CV.VICTORY ELEGANT 03.144.003.5-009.000 Rp. 281.500.681,00 Rp. 281.500.681,00
14 PT. BRESTON KARSA MANDIRI 01.979.765.3-009.000 Rp. 282.226.599,84 Rp. 282.226.599,84
15 PT. IMADA JAYA 03.281.399.0-008.000 Rp. 284.135.844,03 Rp. 284.135.844,03
16 PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI 03.189.823.2-009.000 Rp. 287.785.345,79 Rp. 287.785.345,79
17 PT. VOLGATRA RESINDO UTAMA 01.920.698.6-008.000 Rp. 307.720.649,50 Rp. 307.720.649,50
18 PT. HAPESINDO OMEGA PENTA 01.937.911.4-061.000 Rp. 309.239.062,00 Rp. 309.239.062,00
19 JOYCE CRIS JAYA 02.187.423.5-009.000 Rp. 310.358.002,22 Rp. 310.358.002,22
20 BINA CIPTA 01.635.614.9-323.000 Rp. 310.607.517,00 Rp. 310.607.517,00
21 CV.PARMANDA RAYA BERSAMA 31.459.263.5-002.000
22 PT. MAMAN PUTRA BRAYAN 02.378.633.8-009.000
23 CV. GENTA BERKARYA 02.293.166.1-005.000
24 CV.ROHANA MITRA SEHATI 02.748.658.8-009.000
25 CV. NEOLIN MITRA SEJAHTERA 71.464.838.3-008.000
26 PT. FORTUNA DUA PUTRI 03.215.772.9-001.000
27 PT. TRIHARJA JASA UTAMA 02.155.664.2-411.000
28 PT. TAMARO JAYA 03.281.429.5-008.000
29 CV. SAMJAYA MANDIRI 03.215.235.7-009.000
30 PT. CHAIRETE PUTRA SENTOSA 02.382.762.9-008.000
31 PT. Pahala Yuditya Nusantara 02.695.193.9-045.000
32 PT. PASARELLA PUTRA MANDIRI 31.276.528.2-045.000
33 PT. SAUR MARTUA JAYA 01.336.812.1-002.000
34 PT. Tamar Mitra Global 66.467.983.4-009.000
35 CV. IVADE KARYA SEJATI 02.378.589.2-009.000
36 CV. NOVERIANTO PUTRA PERKASA 02.125.517.9-009.000
37 KOLOSE PUTRA 03.189.964.4-009.000
38 CV. BATUHOLING PERSADA JAYA 01.339.058.8-036.000
39 PT. DAU DOSMAULI 03.305.702.7-009.000
40 CV MAJU BERSAMA 02.748.037.5-008.000
41 DEVLYNDO PUTRA PERKASA 66.661.878.0-008.000
42 PT. RICARDO ARTA MARISNA 01.320.875.6-017.000
43 CV.NAPOSOBULUNG BERKARYA 01.594.664.3-002.000
44 PT. GUMARBAH INDAH MULIA 03.079.217.0-008.000
45 CV. MARTUNAS JAYA 03.224.229.9-008.000
46 PT. Marko Budi Mandiri 01.320.519.0-009.000
47 CITRA INDAH PERDANA 01.397.717.8-021.000
48 CV. ANDARASA ANUGERAH 02.408.884.1-024.000
49 PT. TORPANA NUSANTARA INDAH 02.835.453.8-001.000
50 PT. RINA KARYA MANDIRI 31.260.323.6-002.000