No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. DAU DOSMAULI 03.305.702.7-009.000 Rp. 376.180.793,62 Rp. 376.180.793,62
2 RAJAWALI TANGGUH LAKSANA 03.281.497.2-008.000 Rp. 377.833.601,23 Rp. 377.833.601,23
3 PT. ANGGI GIAN PUTRA 01.810.468.7-015.000 Rp. 383.953.243,33 Rp. 383.953.243,33
4 THERESI ELIZABETH ANUGERAH, PT 02.245.318.7-003.000 Rp. 393.221.737,67 Rp. 393.221.737,67
5 PARDOMUAN NAULI 02.835.452.0-001.000 Rp. 395.121.246,63 Rp. 395.121.246,63
6 CV. GENTA BERKARYA 02.293.166.1-005.000 Rp. 396.573.883,20 Rp. 396.573.883,20
7 PADAN SEJAHTERA 02.881.078.6-036.000 Rp. 397.339.848,66 Rp. 397.339.848,66
8 KOLOSE PUTRA 03.189.964.4-009.000 Rp. 398.010.307,58 Rp. 398.010.307,58
9 PT. Marko Budi Mandiri 01.320.519.0-009.000 Rp. 399.302.636,56 Rp. 399.302.636,56
10 CV. MORA JAYA 03.079.482.0-009.000 Rp. 408.773.904,00 Rp. 408.773.904,00
11 PT. MAMAN PUTRA BRAYAN 02.378.633.8-009.000 Rp. 412.032.040,53 Rp. 412.032.040,53
12 PT. IMADA JAYA 03.281.399.0-008.000 Rp. 420.252.469,31 Rp. 420.252.469,31
13 CV. RAKHA TAMA 02.624.217.2-017.000 Rp. 422.434.754,09 Rp. 422.434.754,09
14 PT. RISAKA MIDIANDO 01.646.516.3-005.000 Rp. 438.600.447,50 Rp. 438.600.447,50
15 PT. TAMARO JAYA 03.281.429.5-008.000 Rp. 441.545.005,84 Rp. 441.545.005,84
16 PT. Tamar Mitra Global 66.467.983.4-009.000 Rp. 447.755.070,95 Rp. 447.755.070,95
17 PT. CHAIRETE PUTRA SENTOSA 02.382.762.9-008.000 Rp. 448.823.790,71 Rp. 448.823.790,71
18 CV. RIUNGAN JAYA ABADI 31.704.062.4-006.000 Rp. 458.019.661,01 Rp. 458.019.661,01
19 CV. SAMJAYA MANDIRI 03.215.235.7-009.000 Rp. 459.628.310,89 Rp. 459.628.310,89
20 PT. BRESTON KARSA MANDIRI 01.979.765.3-009.000 Rp. 487.772.070,87 Rp. 487.772.070,87
21 CV. NOVERIANTO PUTRA PERKASA 02.125.517.9-009.000
22 CV. BATUHOLING PERSADA JAYA 01.339.058.8-036.000
23 CITRA INDAH PERDANA 01.397.717.8-021.000
24 CV. ARMAS ARGRICINAL 02.100.198.7-003.000
25 CV. GRAHA BUANA RAYA 02.562.057.6-101.000
26 PT. DEWIMAS BAHTERA 01.609.825.3-027.000
27 CV. QUINS CONTRACTOR 31.723.038.1-435.000
28 KONTAN 02.436.428.3-003.000
29 CV. PUTRA PEDE JAYA 02.293.298.2-009.000
30 PT. PASARELLA PUTRA MANDIRI 31.276.528.2-045.000
31 CV. IVADE KARYA SEJATI 02.378.589.2-009.000
32 PT.ROBEN PEKAYON INDAH 01.359.891.7-005.000
33 CV MAJU BERSAMA 02.748.037.5-008.000
34 DEVLYNDO PUTRA PERKASA 66.661.878.0-008.000
35 PT.HOBASHITA FUJITAMA 03.295.671.6-005.000
36 CV.NAPOSOBULUNG BERKARYA 01.594.664.3-002.000
37 PT. ARDHANI SENTRAL PARAMA 03.281.485.7-008.000
38 PT. GUMARBAH INDAH MULIA 03.079.217.0-008.000
39 BINA CIPTA 01.635.614.9-323.000
40 CV. ANDARASA ANUGERAH 02.408.884.1-024.000
41 CV. DITAMA PERSADA 02.463.626.8-009.000
42 PT. TORPANA NUSANTARA INDAH 02.835.453.8-001.000
43 CV. TAROSIMA JAYA 02.056.650.1-009.000
44 PT. TUAKARTA DAYA CIPTA 72.569.402.0-009.000
45 PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI 03.189.823.2-009.000
46 PT. Pancur Mas Utama 01.369.846.9-017.000
47 CV. PUTRA PEDE 02.110.028.4-009.000