No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. MARUDUT JAYA 66.627.182.0-008.000 Rp. 739.407.282,21 Rp. 739.407.282,21
2 CV. MITRA ABADI SENTOSA 03.164.305.9-017.000 Rp. 742.060.000,00 Rp. 742.060.000,00
3 CV. NEOLIN MITRA SEJAHTERA 71.464.838.3-008.000 Rp. 744.888.210,00 Rp. 744.888.210,00
4 CV. PUTRA PEDE 02.110.028.4-009.000 Rp. 752.823.298,98 Rp. 752.823.298,98
5 PT. PUTRI INDAH BERKARYA 02.835.629.3-008.000 Rp. 759.825.182,44 Rp. 759.825.182,44
6 PT. BODIACS KARYA PERSADA 02.361.296.3-027.000 Rp. 772.596.569,77 Rp. 772.596.569,77
7 PT. TORPANA NUSANTARA INDAH 02.835.453.8-001.000 Rp. 796.594.108,53 Rp. 796.594.108,53
8 PT.HOBASHITA FUJITAMA 03.295.671.6-005.000 Rp. 800.800.000,00 Rp. 800.800.000,00
9 CV. ANDARASA ANUGERAH 02.408.884.1-024.000 Rp. 803.406.484,02 Rp. 803.406.484,02
10 CV. BINTANG CAHAYA KONSTRUKSI 72.076.537.9-005.000 Rp. 807.559.746,06 Rp. 807.559.746,06
11 PT. MARVIC LUMONGGA INDAH 02.245.837.6-034.000 Rp. 807.659.016,47 Rp. 807.659.016,47
12 CV. HOTMA MAROJAHAN 02.494.491.0-027.000 Rp. 808.645.028,63 Rp. 808.645.028,63
13 PT. MAMAN PUTRA BRAYAN 02.378.633.8-009.000 Rp. 814.198.000,00 Rp. 814.198.000,00
14 PT. DIASPE SEJAHTERA 02.143.543.3-016.000 Rp. 814.233.358,95 Rp. 814.233.358,95
15 CV. MUBA WIPANINDO 02.293.073.9-009.000 Rp. 820.061.802,12 Rp. 820.061.802,12
16 FAMILINTA JAYA MAKMUR 01.813.126.8-002.000 Rp. 821.426.100,00 Rp. 821.426.100,00
17 CV. ELAN GEMILANG MAKMUR 02.408.875.9-027.000 Rp. 825.449.412,59 Rp. 825.449.412,59
18 PT. PASKINDO DJAYA 66.370.331.2-008.000 Rp. 829.125.000,00 Rp. 829.125.000,00
19 PT. BINTANG JAYA KREASI 02.127.016.0-008.000 Rp. 831.206.756,60 Rp. 831.206.756,60
20 PT. BUHA RIAMA 01.401.683.6-008.000 Rp. 832.963.586,31 Rp. 832.963.586,31
21 CV.AMPAPAGA 02.127.254.7-005.000 Rp. 834.790.000,00 Rp. 834.790.000,00
22 PT. PASARELLA PUTRA MANDIRI 31.276.528.2-045.000 Rp. 849.650.711,02 Rp. 849.650.711,02
23 PT. VOLGATRA RESINDO UTAMA 01.920.698.6-008.000 Rp. 850.279.650,00 Rp. 850.279.650,00
24 SUMBER AIR PAGARBATU 01.399.782.0-008.000 Rp. 850.279.650,00 Rp. 850.279.650,00
25 PT. Lebah Rajin Sejahtera 70.753.921.9-015.000 Rp. 863.958.688,33 Rp. 863.958.688,33
26 PT. TUAKARTA DAYA CIPTA 72.569.402.0-009.000 Rp. 866.800.000,00 Rp. 866.800.000,00
27 CV. ARETA JAYA 66.341.921.6-027.000 Rp. 877.454.954,43 Rp. 877.454.954,43
28 PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI 03.189.823.2-009.000 Rp. 878.772.203,88 Rp. 878.772.203,88
29 BINA CIPTA 01.635.614.9-323.000 Rp. 880.000.000,00 Rp. 880.000.000,00
30 PT. IMADA JAYA 03.281.399.0-008.000 Rp. 901.811.749,30 Rp. 901.811.749,30
31 CV. SAMJAYA MANDIRI 03.215.235.7-009.000 Rp. 916.412.761,67 Rp. 916.412.761,67
32 CV. QUINS CONTRACTOR 31.723.038.1-435.000 Rp. 927.443.000,00 Rp. 927.443.000,00
33 PT. CITRA ROMA ULI 02.293.301.4-009.000 Rp. 934.890.000,00 Rp. 934.890.000,00
34 PT.JAFRI SENTOSA 01.578.459.8-008.000 Rp. 937.884.220,00 Rp. 937.884.220,00
35 CV MAJU BERSAMA 02.748.037.5-008.000 Rp. 938.758.000,00 Rp. 938.758.000,00
36 CV. SATRIA RUMPUN HIJAU 02.232.690.4-323.000 Rp. 1.021.900.000,00 Rp. 1.021.900.000,00
37 PT. POLINDO NIPAR JAYA 31.679.773.7-008.000
38 CV. PUTRA PEDE JAYA 02.293.298.2-009.000
39 CV. ANDALASARI 01.937.536.9-008.000
40 PT. RILESAN DAYA UTAMA 71.928.599.3-008.000
41 PT. PUTRA PARSURATAN KARYA UTAMA 70.076.776.7-009.000
42 Bumi Inti Jaya 72.296.535.7-008.000
43 PT. MARANATHA PERMAI 01.396.313.7-024.000
44 CV. RIDHO PANCA PUTRA 02.125.841.3-001.000
45 CV.BANGUN NUSA PERMAI 02.460.857.2-005.000
46 PT. ANGGI GIAN PUTRA 01.810.468.7-015.000
47 CV. INOVASI KARYA 02.186.908.6-048.000
48 CV. PUTRA BAYAK RAYA 02.110.334.6-009.000
49 PT.KASIH SINDHUBALA MIRHRA 70.100.757.7-076.000
50 CV. Megpro Aneka Sejahtera 02.902.333.0-009.000
51 CV. BATUHOLING PERSADA JAYA 01.339.058.8-036.000
52 CV. ARAFAH 02.755.555.6-451.000
53 CV.SEMBILAN HAKIM 02.896.021.9-324.000
54 PT. TAMARO JAYA 03.281.429.5-008.000
55 PT. BRESTON KARSA MANDIRI 01.979.765.3-009.000
56 PT. TITIKARYA MITRATAMA 03.224.243.0-008.000
57 YOHANA TALITA 02.056.642.8-005.000
58 THERESI ELIZABETH ANUGERAH, PT 02.245.318.7-003.000
59 cv. dwikora arisnanda perdana 31.274.491.5-045.000
60 PT. TESSA EXPRESS 02.592.993.6-027.000
61 PT. SEGITIGA BERMUDA 01.396.312.9-024.000
62 PT. CHAIRETE PUTRA SENTOSA 02.382.762.9-008.000
63 OJA JAYA MAKMUR 02.739.351.1-416.000
64 PT. BATRAT JAYA SEJAHTERA 01.301.570.6-009.000
65 CV.SOBO KHUTO MANDIRI 31.318.083.8-005.000
66 PT. WIRASAKTI PALAGUNA 01.729.999.1-025.000
67 PT.TOTA KARYA GIVANNI 02.463.690.4-008.000
68 PT. HAPESINDO OMEGA PENTA 01.937.911.4-061.000
69 PT. BAHTERA USAHA KONSTRUKSI 75.622.503.3-001.000
70 CV. IVADE KARYA SEJATI 02.378.589.2-009.000
71 HEROS PUTRA GEMILANG 02.318.621.6-001.000
72 CV. JESELINDO JAYA 02.593.763.2-027.000
73 JOYCE CRIS JAYA 02.187.423.5-009.000
74 pt.pan putri jaya mandiri 02.125.638.3-008.000
75 CV. NOVERIANTO PUTRA PERKASA 02.125.517.9-009.000
76 KOLOSE PUTRA 03.189.964.4-009.000
77 PT.GARET INDAH PRIMA 03.101.102.6-005.000
78 PT. GOHAS TIAN GEMILANG 66.733.152.4-008.000
79 CV.VICTORY ELEGANT 03.144.003.5-009.000
80 PT. DAU DOSMAULI 03.305.702.7-009.000
81 BAHA ABADI 66.855.032.0-003.000
82 CV. SURYA SINAR MAS 02.748.738.8-009.000
83 PT. GUMARBAH INDAH MULIA 03.079.217.0-008.000
84 CV. MEGACOPILAS 02.098.679.0-013.000
85 PT. PANGINDHO HAM MBUE 02.145.667.8-008.000
86 PT. Marko Budi Mandiri 01.320.519.0-009.000
87 CITRA INDAH PERDANA 01.397.717.8-021.000
88 PT. CITRA TOGUAN KARYA 02.125.853.8-002.000
89 PT. MADUMASAKTI LESTARI 01.341.252.3-009.000
90 CV. TAROSIMA JAYA 02.056.650.1-009.000
91 CV. RIAPRIMA PUTRI AMBAR 01.355.627.9-013.000
92 CV. GENTA BERKARYA 02.293.166.1-005.000
93 PT. JASNET MAYCHES MANDIRI 21.068.555.8-009.000
94 PT. CHIKAL BAKAL MANDIRI 70.351.189.9-003.000
95 PARDOMUAN NAULI 02.835.452.0-001.000
96 CV. RIUNGAN JAYA ABADI 31.704.062.4-006.000