No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. SERIBU KREASI 70.565.320.2-009.000 Rp. 168.300.000,00 Rp. 168.300.000,00
2 PT. SALVE REGINA 02.333.461.8-008.000 Rp. 201.300.000,00 Rp. 201.300.000,00
3 CV. ZASKIYA EBERTHA 66.213.535.0-001.000 Rp. 220.902.000,00 Rp. 220.902.000,00
4 CV. STELLA MARIS 02.382.715.7-008.000 Rp. 221.100.000,00 Rp. 221.100.000,00
5 PT. PROFORTH JAYA UTAMA 21.095.472.3-407.000 Rp. 221.364.000,00 Rp. 221.364.000,00
6 CV. NORISMA MANDIRI 31.477.023.1-001.000 Rp. 221.760.000,00 Rp. 221.760.000,00
7 CV. JASINDO PRATAMA 71.196.240.7-005.000 Rp. 223.476.000,00 Rp. 223.476.000,00
8 CV.Athaya Cipta Karya 71.631.054.5-416.000 Rp. 224.400.000,00 Rp. 224.400.000,00
9 CV. VANESSA UTAMA 03.198.995.7-008.000 Rp. 227.040.000,00 Rp. 227.040.000,00
10 CV.KARYA MUDA MANDIRI 21.147.729.4-429.000 Rp. 231.000.000,00 Rp. 231.000.000,00
11 CV.Mutiara Laut Selatan 02.109.080.8-023.000 Rp. 231.132.000,00 Rp. 231.132.000,00
12 CV. TAMITA UTAMA 02.832.279.0-027.000 Rp. 233.640.000,00 Rp. 233.640.000,00
13 CV. INDAH BERSINAR 02.835.691.3-001.000 Rp. 235.125.000,00 Rp. 235.125.000,00
14 PT. BUANA MAS SANJAYA 02.290.287.8-013.000 Rp. 237.600.000,00 Rp. 237.600.000,00
15 CV.AMPAPAGA 02.127.254.7-005.000 Rp. 240.900.000,00 Rp. 240.900.000,00
16 CV. EKA BERSAUDARA 03.280.061.7-212.000 Rp. 242.880.000,00 Rp. 242.880.000,00
17 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000 Rp. 244.200.000,00 Rp. 244.200.000,00
18 CV.SOBO KHUTO MANDIRI 31.318.083.8-005.000 Rp. 254.100.000,00 Rp. 254.100.000,00
19 CV.TAMAN AKSARA JAYA 01.337.633.0-008.000 Rp. 254.100.000,00 Rp. 254.100.000,00
20 CV. BANI JAYA BERSAUDARA 02.900.996.6-008.000 Rp. 254.100.000,00 Rp. 254.100.000,00
21 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 254.100.000,00 Rp. 254.100.000,00
22 BUMI JAYA BARU 75.258.265.0-435.000 Rp. 257.400.000,00 Rp. 257.400.000,00
23 CV. CHRISTOPER PUTRA MANDIRI 70.742.333.1-432.000 Rp. 257.400.000,00 Rp. 257.400.000,00
24 PT. CITRA ROMA ULI 02.293.301.4-009.000 Rp. 267.300.000,00 Rp. 267.300.000,00
25 CV.CITRA ANALISA ALIANSI 71.953.300.2-412.000 Rp. 273.570.000,00 Rp. 273.570.000,00
26 CV. GRAHA INDAH CONSULTANT 21.087.143.0-009.000 Rp. 273.900.000,00 Rp. 273.900.000,00
27 CV. RUKUN CIPTA SEJAHTERA 02.504.028.8-024.000 Rp. 326.700.000,00 Rp. 326.700.000,00
28 PT. CITRA MEGA KALIARTHA 66.842.080.5-006.000
29 CV. TUAH MARSADA SEJATI 70.751.745.4-432.000
30 CV. IRSAMANA JAYA MANDIRI 02.400.695.9-418.000
31 FAMILINTA JAYA MAKMUR 01.813.126.8-002.000
32 THERESI ELIZABETH ANUGERAH, PT 02.245.318.7-003.000
33 CV. ARTILINDO UTAMA 02.333.355.2-006.000
34 Malaka Putra 02.748.031.8-008.000
35 CV. Hijrah Corporation 71.992.422.7-609.000
36 CV. TEGUH KARYA 03.236.129.7-213.000
37 CV. ANDINY KARYA MANDIRI 03.303.120.4-023.000
38 CV.DESRIAN 66.588.155.3-009.000
39 CV. BONA TAMBUN JAYA 75.005.289.6-448.000
40 CV.Satria Bayu Aji 31.586.702.8-005.000
41 CV. BAYU MANDIRI 02.568.773.2-424.000
42 MALIMATA TAMAWITA 03.281.343.8-008.000
43 CV. Tri Jaya Khatulistiwa 31.763.448.3-412.000
44 CV. CENTURY UTAMA LESTARI 66.066.973.0-002.000
45 CV. BATUHOLING PERSADA JAYA 01.339.058.8-036.000
46 CV MAJU BERSAMA 02.748.037.5-008.000
47 CV. SURYA SINAR MAS 02.748.738.8-009.000
48 PT.HOBASHITA FUJITAMA 03.295.671.6-005.000
49 PT. CAKRA GLOBALINDO SAKTI 75.352.334.9-001.000
50 CV. Bintang Persada 21.152.727.0-013.000
51 PT. TORPANA NUSANTARA INDAH 02.835.453.8-001.000
52 PT. TUAKARTA DAYA CIPTA 72.569.402.0-009.000
53 Prima Buana Persada 02.527.128.9-015.000
54 CV. SAMJAYA MANDIRI 03.215.235.7-009.000
55 PT. SINAR PROTEKSINDO 01.603.683.2-006.000
56 PT. POLINDO NIPAR JAYA 31.679.773.7-008.000
57 Sanfranco Anugrah Mahkota 31.750.506.3-002.000
58 PT. FORTUNA DUA PUTRI 03.215.772.9-001.000
59 CV. ER SHAHPUTRA 03.322.584.8-015.000
60 CV. ANDALASARI 01.937.536.9-008.000
61 PT. MARANATHA PERMAI 01.396.313.7-024.000
62 CV. EBEN HAEZER 72.309.008.0-407.000
63 CV. Pesona Reyna Jaya 31.477.369.8-005.000
64 PABRIKMESIN.COM 72.783.235.4-617.000