No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.CHRISTIAN PUTRA PARMAHAN 71.484.149.1-002.000 Rp. 324.500.000,00 Rp. 324.500.000,00
2 CV. YANCO MITRA COMUNIKA 02.561.612.9-005.000 Rp. 341.000.000,00 Rp. 341.000.000,00
3 PT. MAHAKARYA PRAKARSA UTAMA 03.224.231.5-008.000 Rp. 348.488.250,00 Rp. 348.488.250,00
4 CV. IRSAMANA JAYA MANDIRI 02.400.695.9-418.000 Rp. 350.150.790,00 Rp. 350.150.790,00
5 CV.Athaya Cipta Karya 71.631.054.5-416.000 Rp. 350.900.000,00 Rp. 350.900.000,00
6 CV MAJU BERSAMA 02.748.037.5-008.000 Rp. 368.500.000,00 Rp. 368.500.000,00
7 CV.KARYA MUDA MANDIRI 21.147.729.4-429.000 Rp. 374.000.000,00 Rp. 374.000.000,00
8 CV. SERIBU KREASI 70.565.320.2-009.000 Rp. 376.200.000,00 Rp. 376.200.000,00
9 CV.AMPAPAGA 02.127.254.7-005.000 Rp. 385.000.000,00 Rp. 385.000.000,00
10 CV. SAMJAYA MANDIRI 03.215.235.7-009.000 Rp. 385.000.000,00 Rp. 385.000.000,00
11 CV.SUMBER RIZKY 31.233.665.4-429.000 Rp. 385.000.000,00 Rp. 385.000.000,00
12 CV. SINAR METRO 02.310.855.8-024.000 Rp. 385.440.000,00 Rp. 385.440.000,00
13 PT.RANEATE 02.127.253.9-005.000 Rp. 387.750.000,00 Rp. 387.750.000,00
14 cv. trina sakti perkasa 03.063.808.4-005.000 Rp. 390.500.000,00 Rp. 390.500.000,00
15 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000 Rp. 396.000.000,00 Rp. 396.000.000,00
16 CV.Mutiara Laut Selatan 02.109.080.8-023.000 Rp. 396.000.000,00 Rp. 396.000.000,00
17 Malaka Putra 02.748.031.8-008.000 Rp. 400.400.000,00 Rp. 400.400.000,00
18 CV. NORISMA MANDIRI 31.477.023.1-001.000 Rp. 401.090.250,00 Rp. 401.090.250,00
19 PT. PROFORTH JAYA UTAMA 21.095.472.3-407.000 Rp. 403.282.000,00 Rp. 403.282.000,00
20 CV. VANESSA UTAMA 03.198.995.7-008.000 Rp. 405.473.750,00 Rp. 405.473.750,00
21 BINA CIPTA 01.635.614.9-323.000 Rp. 407.000.000,00 Rp. 407.000.000,00
22 PT.HOBASHITA FUJITAMA 03.295.671.6-005.000 Rp. 418.000.000,00 Rp. 418.000.000,00
23 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 418.000.000,00 Rp. 418.000.000,00
24 PT. CITRA ROMA ULI 02.293.301.4-009.000 Rp. 418.000.000,00 Rp. 418.000.000,00
25 CV.CITRA ANALISA ALIANSI 71.953.300.2-412.000 Rp. 424.050.000,00 Rp. 424.050.000,00
26 CV.SOBO KHUTO MANDIRI 31.318.083.8-005.000 Rp. 429.000.000,00 Rp. 429.000.000,00
27 CV. GRAHA INDAH CONSULTANT 21.087.143.0-009.000 Rp. 432.080.000,00 Rp. 432.080.000,00
28 CV. TAMITA UTAMA 02.832.279.0-027.000 Rp. 435.050.000,00 Rp. 435.050.000,00
29 CV. NEOLIN MITRA SEJAHTERA 71.464.838.3-008.000 Rp. 440.000.000,00 Rp. 440.000.000,00
30 Sanfranco Anugrah Mahkota 31.750.506.3-002.000
31 PT. FORTUNA DUA PUTRI 03.215.772.9-001.000
32 CV. TUNGGAK SEMI 02.065.333.3-429.000
33 CV. ER SHAHPUTRA 03.322.584.8-015.000
34 PT. BANDAR KHALIPAH PERSADA 02.793.532.9-006.000
35 CV. ANDALASARI 01.937.536.9-008.000
36 PT. AQU KLIN 03.323.470.9-009.000
37 CV. ZASKIYA EBERTHA 66.213.535.0-001.000
38 PT. MARANATHA PERMAI 01.396.313.7-024.000
39 CV. SURYA CITRA MANDIRI 31.463.971.7-005.000
40 CV. Bintang Persada 21.152.727.0-013.000
41 PT. MUTIARA MURNI MANDIRI 02.605.195.3-002.000
42 PABRIKMESIN.COM 72.783.235.4-617.000
43 CV. SIKKAT MARUSAHA 02.378.969.6-009.000
44 FAMILINTA JAYA MAKMUR 01.813.126.8-002.000
45 THERESI ELIZABETH ANUGERAH, PT 02.245.318.7-003.000
46 PT. SALVE REGINA 02.333.461.8-008.000
47 CV. Hijrah Corporation 71.992.422.7-609.000
48 CV. ANDINY KARYA MANDIRI 03.303.120.4-023.000
49 CV.SUKSES BOZESA 31.455.842.0-005.000
50 PT. SILBERS INDONESIA MANDIRI 66.277.490.0-006.000
51 PT GENTA BANGUN NUSANTARA 73.620.857.0-323.000
52 CV. IVADE KARYA SEJATI 02.378.589.2-009.000
53 CV. BANI JAYA BERSAUDARA 02.900.996.6-008.000
54 PT.DETIRA PRIMANANDA 31.684.687.2-013.000
55 PT. JASATAMA BUILDING 02.986.300.8-023.000
56 CV. HUMALA PERSADA NUSANTARA 01.823.492.2-008.000
57 PT. MADHYA INDAH PRATAMA 02.834.829.0-001.000
58 CV. Tri Jaya Khatulistiwa 31.763.448.3-412.000
59 CV. BATUHOLING PERSADA JAYA 01.339.058.8-036.000
60 PT. DAU DOSMAULI 03.305.702.7-009.000
61 CV. PAGA LOMAK 02.145.696.7-001.000
62 Tujuh Samudra 03.312.959.4-008.000
63 CV. LULUHON REJEKI 03.276.975.4-008.000
64 BUMI JAYA BARU 75.258.265.0-435.000
65 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000
66 CV. RIA DUTA CORPORATION 01.336.594.5-018.000
67 PT. TORPANA NUSANTARA INDAH 02.835.453.8-001.000
68 PT. TUAKARTA DAYA CIPTA 72.569.402.0-009.000
69 CV. MITRA SARANA 31.387.735.9-075.000
70 PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI 03.189.823.2-009.000
71 CV. NARAL MITRA SEJAHTERA 74.480.267.9-001.000
72 PT. DWITAMA SENTOSA 03.125.301.6-044.000
73 CORNELINDO PERSADA 02.906.629.7-006.000
74 PT. Damai Putra Arindo 31.672.940.9-024.000
75 CV. RICHARDO JAYA 02.182.659.9-006.000
76 PT. CHIKAL BAKAL MANDIRI 70.351.189.9-003.000
77 PT. SINAR PROTEKSINDO 01.603.683.2-006.000