No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. PANORAMA CAKRA BUANA 31.387.739.1-075.000 Rp. 2.692.928.590,00 Rp. 2.692.928.590,00
2 PT. PUTRA GADING MANDIRI 31.202.995.2-124.000 Rp. 2.810.656.882,00 Rp. 2.810.656.882,00
3 PT. ASIATEK PUTRA PERKASA 72.256.075.2-003.000 Rp. 2.825.372.286,00 Rp. 2.825.372.286,00
4 CV. BONANDOLOK PAROPO JAYA 02.744.673.1-121.000 Rp. 2.862.112.000,00 Rp. 2.862.112.000,00
5 PT. NUR IHSAN MINASAMULIA 01.146.820.4-416.000 Rp. 2.940.942.400,00 Rp. 2.940.942.400,00
6 PT. TIAR SARI SUKSES 01.393.357.7-003.000 Rp. 3.504.419.490,00 Rp. 3.504.419.490,00
7 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000
8 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
9 PT. DITAMA BANGUN PERSADA 02.613.602.8-005.000