Kode Paket | 61653127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan dan Perbaikan Excavator Hyundai R.55-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | rks Pemeliharaan dan Perbaikan Excavator Hyundai R.557.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 93.906.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 93.906.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |