Kode Paket | 61646127 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pekerjaan Perbaikan Rumah Jaga Pintu Air HEK dan Kelengkapannya | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RKS Pekerjaan Perbaikan Rumah Jaga Pintu Air HEK dan Kelengkapannya.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 188.657.306,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 188.657.306,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |