Kode Paket | 60693127 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Untuk Kegiatan Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jalan Rasamala 4, Pasar Rebo, DKI Jakarta, 13760, IDN | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 035 uraian LAPANGAN BASKET RASAMALA 4.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 September 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 199.967.469,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.831.127,82 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |