Kode Tender | 56688127 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pemeliharaan Jalan Operasional (Konsultan Perencana) | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | BOQ FINAL PERENCANAAN JALAN.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Maret 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||
Satuan Kerja | UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 216.783.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 216.783.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |