Kode Tender | 56675127 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Perangkat WAF | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANGPengadaan WAF.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.316.101.776,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.316.101.776,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 97 peserta |