Kode Tender | 56655127 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan konstruksi Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Tamansari | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PENGAWASAN TAMAN SARI FINAL 2023.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Maret 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||
Satuan Kerja | SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 709.133.656,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 709.133.656,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 29 peserta |