Kode Tender | 56365127 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perencanaan Perbaikan Gedung UPPPD Pulogadung, UPPPD Grogol Petamburan, UPPPD Cakung dan UPPPD Pancoran | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PERENCANA Perbaikan Gedung UPPPD Pulogadung UPPPD Grogol Petamburan UPPPD Cakung dan UPPPD Pancoran 19012023.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Januari 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENDAPATAN DAERAH | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 577.940.170,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 274.028.153,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 51 peserta |