Kode Tender | 56352127 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PENGAWASAN PEMBANGUNAN PRASARANA KALI.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Januari 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS SUMBER DAYA AIR | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.506.558.643,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.501.348.410,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 48 peserta |