No | Nama Peserta | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAND ALEXIS UTAMA - 43.744.117.3-401.000 | Rp. 1.622.000.820,00 | Rp. 1.622.000.820,00 | ![]() |
||||
2 | PT. MATA FACETS INTEGRA - 02.983.312.6-043.000 | Rp. 1.647.627.168,00 | Rp. 1.647.627.168,00 | ![]() |
![]() |
|||
3 | PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA - 94.569.853.8-401.000 | Rp. 1.683.914.400,00 | Rp. 1.683.914.400,00 | |||||
4 | LALINDO JAYA ABADI - 81.112.521.0-034.000 | Rp. 1.689.142.500,00 | Rp. 1.689.142.500,00 | |||||
5 | PT. DINAMIKA ARDAFA MEGATAMA - 53.441.779.5-429.000 | Rp. 1.695.024.390,00 | Rp. 1.695.024.390,00 | |||||
6 | cv.pillar buana - 03.266.316.3-323.000 | Rp. 1.699.210.200,00 | Rp. 1.699.210.200,00 | |||||
7 | GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA - 41.224.596.1-401.000 | Rp. 1.700.076.000,00 | Rp. 1.700.076.000,00 | |||||
8 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | Rp. 1.758.795.000,00 | Rp. 1.758.795.000,00 | |||||
9 | PT. SABANNA KUMITA - 02.689.187.9-104.000 | Rp. 1.787.056.488,00 | Rp. 1.787.056.488,00 | |||||
10 | PUTRA SOETRADIREDJA - 53.974.962.2-443.000 | Rp. 1.798.533.000,00 | Rp. 1.798.533.000,00 | |||||
11 | PT DINAMIKA JAYA MANUNGGAL - 96.709.981.3-412.000 | Rp. 1.800.242.400,00 | Rp. 1.800.242.400,00 | |||||
12 | PT MAKMUR INTI GROUP - 53.576.808.9-101.000 | Rp. 1.800.975.000,00 | Rp. 1.800.975.000,00 | |||||
13 | PT Jaya Sampurna Sejahtera Corp - 61.021.980.0-411.000 | Rp. 1.801.212.861,90 | Rp. 1.801.212.861,90 | |||||
14 | PT NUTEXINDO SEDAYA MAKMUR - 42.535.308.3-031.000 | Rp. 1.801.389.062,19 | Rp. 1.801.389.062,19 | |||||
15 | CV MENTARI BUNGA LAISA - 02.723.262.8-002.000 | |||||||
16 | PT BAHANA MEGA KARYA - 53.459.448.6-805.000 | |||||||
17 | PT.SEMESTA MUDA BERKARYA - 95.026.345.9-411.000 | |||||||
18 | CV Pratama Abadi Sejahtera - 03.223.724.0-643.000 | |||||||
19 | Arion Indonesia - 31.312.923.1-652.000 | |||||||
20 | CV. Harrisma Computer - 02.961.108.4-541.000 | |||||||
21 | Creavents Indonesia Konvex - 66.837.354.1-428.000 | |||||||
22 | Grand Integra Teknologi - 43.925.496.2-401.000 | |||||||
23 | BELNIC GROUP - 76.986.944.7-445.000 | |||||||
24 | CV. TIGA PERMATA - 74.662.296.8-107.000 | |||||||
25 | SATYA MOTEKAR - 93.285.214.8-443.000 | |||||||
26 | PT. Parolis Bangun Indonesia - 86.029.497.4-015.000 | |||||||
27 | CV HEXA KARANA - 65.248.438.7-409.000 | |||||||
28 | CV TRAFA MITRA UTAMA - 74.936.339.6-443.000 | |||||||
29 | CV INDOTECH GLOBAL - 41.386.988.4-452.000 | |||||||
30 | PT. Prima Dua Jaya - 02.286.337.7-077.000 | |||||||
31 | CV. REFORMA SURYA UTAMA - 94.023.334.9-443.000 | |||||||
32 | PT. AMTEK SOLUSINDO - 66.209.473.9-044.000 | |||||||
33 | PT. TRI PUTRA ARAY AXELA - 90.518.127.7-009.000 | |||||||
34 | CV.GUPALA - 02.204.315.2-511.000 | |||||||
35 | CV. ADIL JAYA - 90.888.504.9-504.000 | |||||||
36 | CV LINE - 84.209.007.8-652.000 | |||||||
37 | PT. INDOGUS MITRA SUKSES - 90.685.007.8-005.000 | |||||||
38 | CV. Galih Buana - 42.341.592.6-455.000 | |||||||
39 | CV NUGARADA ABADI - 02.629.529.5-424.000 | |||||||
40 | CV. QAISARA MITRA PERKASA - 73.159.289.5-606.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak