Pengadaan Barang 8 |
1 | Pengadaan Combi Jetting spse 4.3 | Rp 4 M | 30 April 2021 16:00 |
2 | Pengadaan Security Jaringan Transformasi Digital UP Jakarta Smart City spse 4.3 | Rp 15,7 M | 29 April 2021 15:00 |
3 | Pengadaan Perangkat Keras Application Delivery & Security spse 4.3 | Rp 9,1 M | 03 Mei 2021 23:59 |
4 | Belanja Modal Tiang Monopole CCTV & Kelengkapannya spse 4.3 | Rp 448,6 Jt | 27 April 2021 16:00 |
5 | Penyediaan Mobil Pompa 2.500 liter spse 4.3 | Rp 25 M | 26 April 2021 16:00 |
6 | Pengadaan & Perpanjangan Lisensi Perangkat Lunak Master Data Management UP Jakarta Smart City spse 4.3 | Rp 58,1 M | 29 April 2021 15:00 |
7 | Pengadaan Alat Bantu Penunjang Fisik (Hearing Aid) spse 4.3 | Rp 450,4 Jt | 27 April 2021 23:59 |
8 | Belanja PMT pasien TB,Gizi kurang,dan bumil spse 4.3 | Rp 950 Jt | 19 Oktober 2029 16:00 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha 26 |
1 | Pengadaan jasa konsultansi Management proyek (Project Management Office/PMO) dalam Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD/BUMD yang Didanai Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah spse 4.3 | Rp 2,6 M | 05 Mei 2021 15:00 |
2 | Pengawasan pelaksanaan transplantasi karang spse 4.3 | Rp 279,5 Jt | 28 April 2021 16:00 |
3 | Pengawasan Pelaksanaan Rehabilitasi Ekosistem Laut (Fish Shelter) spse 4.3 | Rp 228,3 Jt | 28 April 2021 16:00 |
4 | Kajian Pemanfaatan Hasil Pengolahan Sampah TPST Bantargebang spse 4.3 | Rp 5,5 M | 30 April 2021 16:00 |
5 | Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Rumah Susun Penjaringan spse 4.3 | Rp 499,1 Jt | 03 Mei 2021 15:00 |
6 | Pengawasan Pembangunan Sodetan Kali Ancol Kampung Walang Jl. Lodan Tahap 2 dan Pembangunan Sarana/Prasarana Aliran Barat spse 4.3 | Rp 576,2 Jt | 03 Mei 2021 15:00 |
7 | Pengawasan Pembangunan Kali Ciliwung Lama Segmen Jl. Krapu ( Lanjutan ) spse 4.3 | Rp 592,1 Jt | 03 Mei 2021 15:00 |
8 | Pengawasan Pembangunan Drainase Kawasan Balai Kartini - Atmajaya spse 4.3 | Rp 873,2 Jt | 04 Mei 2021 15:00 |
9 | Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Rumah Susun Rorotan VI spse 4.3 | Rp 663,2 Jt | 03 Mei 2021 15:00 |
10 | Pendampingan Persiapan Pembangunan ITF (Kosultan Badan Hukum) spse 4.3 | Rp 637,5 Jt | 29 April 2021 16:00 |
11 | Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pejaten Timur (3 RW) spse 4.3 | Rp 359,4 Jt | 27 April 2021 15:00 |
12 | Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pejaten Barat (1 RW) spse 4.3 | Rp 150,9 Jt | 27 April 2021 15:00 |
13 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Keagungan spse 4.3 | Rp 372,5 Jt | 26 April 2021 23:59 |
14 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Perbaikan Sarana, Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Barat spse 4.3 | Rp 370,7 Jt | 26 April 2021 23:59 |
15 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Jatipulo spse 4.3 | Rp 253,4 Jt | 26 April 2021 15:00 |
16 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan X-1 Pengembangan RSUD Kembangan menjadi Kls C spse 4.3 | Rp 1,2 M | 03 Mei 2021 15:00 |
17 | Penyusunan Rencana Induk Jalur Pejalan Kaki di Provinsi DKI Jakarta spse 4.3 | Rp 4,4 M | 25 April 2021 23:59 |
18 | Kajian Perhitungan Pelayanan Air Limbah Domestik di Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara spse 4.3 | Rp 874,1 Jt | 25 April 2021 23:59 |
19 | Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Jembatan Besi spse 4.3 | Rp 169,8 Jt | 26 April 2021 15:00 |
20 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Duri Kosambi spse 4.3 | Rp 230,9 Jt | 27 April 2021 15:00 |
21 | Pengawasan Pembangunan Waduk/situ/embung dan kelengkapannya spse 4.3 | Rp 1,7 M | 26 April 2021 15:00 |
22 | Perencanaan Gedung Kantor Sudin Perhubungan Kota Adm.Jakarta Utara spse 4.3 | Rp 818,8 Jt | 25 April 2021 23:59 |
23 | Perencanaan JPO di Provinsi DKI Jakarta spse 4.3 | Rp 1 M | 26 April 2021 16:00 |
24 | Perencanaan Skywalk di Provinsi DKI Jakarta spse 4.3 | Rp 998,1 Jt | 26 April 2021 16:00 |
25 | Kajian Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kepulauan Seribu (Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan) spse 4.3 | Rp 372,8 Jt | 30 April 2021 16:00 |
26 | Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Rumah Susun Jagakarsa spse 4.3 | Rp 666 Jt | 03 Mei 2021 15:00 |
Pekerjaan Konstruksi 1 |
1 | Pembangunan Kali Ciliwung Lama Segmen Jl. Krapu ( Lanjutan ) spse 4.3 | Rp 19,5 M | 27 April 2021 15:00 |
Jasa Lainnya 2 |
1 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah spse 4.3 | Rp 1,4 M | 29 April 2021 12:00 |
2 | Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata Jakarta spse 4.3 | Rp 2,9 M | 28 April 2021 16:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan 0 |