No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. SANTI CAHAYA ABADI 66.888.045.3-001.000 Rp. 596.420.000,00 Rp. 596.420.000,00
2 CV. LULUHON REJEKI 03.276.975.4-008.000 Rp. 656.593.520,00 Rp. 656.593.520,00
3 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000 Rp. 656.865.000,00 Rp. 656.865.000,00
4 CV. TAMITA UTAMA 02.832.279.0-027.000 Rp. 694.826.000,00 Rp. 694.826.000,00
5 PT.TARA BINTANG PERMAI 75.401.817.4-006.000 Rp. 716.177.000,00 Rp. 716.177.000,00
6 Maharani Marga Sejahtera 01.322.538.8-009.000 Rp. 722.241.300,00 Rp. 722.241.300,00
7 CV. ALTEXINDO PRIMA 75.112.377.9-201.000 Rp. 743.666.000,00 Rp. 743.666.000,00
8 SENTRA SUKSES INDONESIA 82.041.650.1-406.000 Rp. 745.855.000,00 Rp. 745.855.000,00
9 CV. MAS TEXTILE 31.400.533.1-002.000 Rp. 758.285.000,00 Rp. 758.285.000,00
10 CV. AKBAR PANJAYA 72.444.775.0-009.000 Rp. 770.341.000,00 Rp. 770.341.000,00
11 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000 Rp. 786.225.000,00 Rp. 786.225.000,00
12 CV. BAYU MANDIRI 02.568.773.2-424.000 Rp. 799.535.000,00 Rp. 799.535.000,00
13 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 844.140.000,00 Rp. 844.140.000,00
14 CV. Puri Citra Pratama 31.176.577.0-421.000 Rp. 860.447.500,00 Rp. 860.447.500,00
15 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000 Rp. 893.915.000,00 Rp. 893.915.000,00
16 PT. CAKRA PARAMITA UTAMA 72.352.371.8-001.000 Rp. 902.000.000,00 Rp. 902.000.000,00
17 PT. POLINDO NIPAR JAYA 31.679.773.7-008.000 Rp. 906.400.000,00 Rp. 906.400.000,00
18 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000 Rp. 910.800.000,00 Rp. 910.800.000,00
19 CV. KARYA 90 03.303.117.0-023.000 Rp. 911.163.000,00 Rp. 911.163.000,00
20 CV.ARTA PUTRA 02.770.029.3-513.000 Rp. 959.838.000,00 Rp. 959.838.000,00
21 CV. GRAHA INDAH CONSULTANT 21.087.143.0-009.000 Rp. 1.030.150.000,00 Rp. 1.030.150.000,00
22 CV. SARANA MAS INDONESIA 31.214.154.2-429.000 Rp. 1.033.770.100,00 Rp. 1.033.770.100,00
23 pt.pan putri jaya mandiri 02.125.638.3-008.000 Rp. 1.055.399.400,00 Rp. 1.055.399.400,00
24 CV. LE PERIDIEN 01.973.769.1-002.000
25 Traco Global System 02.084.377.7-424.000
26 CV. Mitra Adhi Busana 03.017.436.1-085.000
27 Prima Buana Persada 02.527.128.9-015.000
28 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000
29 CV.Athaya Cipta Karya 71.631.054.5-416.000
30 CV. Laras Mitra Sejati 02.530.149.0-521.000
31 CV. SINAR METRO 02.310.855.8-024.000
32 CV. INDAH BERSINAR 02.835.691.3-001.000
33 CV. SUANKEN MANDIRI 03.224.223.2-008.000
34 PT. FORTUNA DUA PUTRI 03.215.772.9-001.000
35 CV. LINTANG KHATULISTIWA 75.154.543.5-085.000
36 CV. JIKO MAJANG 71.790.982.4-942.000
37 SINERGI CITRA SELARAS 31.689.787.5-086.000
38 PT. KEBUN PANGAN JAYA 81.626.412.1-406.000
39 PD BINTANG 31.532.733.8-428.000
40 Tri Dewa Nusantara 70.307.030.0-629.000
41 CV. Cakarita Salaras 03.038.587.6-201.000
42 CV. GUMILANG 31.266.609.2-521.000
43 YUPRA DUA 01.526.038.3-511.000
44 CV.MULTI KARUNIA 72.145.628.3-514.000
45 CV. ZASKIYA EBERTHA 66.213.535.0-001.000
46 CV. SENOPATI 31.657.429.2-521.000
47 CV. DHAFA KARYA SEJAHTERA 66.903.797.0-045.000
48 CV. KEMUMU KEMBAR 71.387.463.4-005.000
49 CV. HANNA BATIK 31.288.439.8-502.000
50 CV. JASINDO PRATAMA 71.196.240.7-005.000
51 CV. PRIMADONA BERKARYA 66.466.899.3-009.000
52 PT. TINGGIR JAYA ABADI 70.583.968.6-005.000
53 CV. MORA JAYA 03.079.482.0-009.000
54 CV. RUKUN CIPTA SEJAHTERA 02.504.028.8-024.000
55 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
56 Cv.Arta Liena 02.986.385.9-023.000
57 PT. MILFAD SIGMA UTAMA 66.489.582.8-007.000
58 CV. PUTRI MAHAKAM KALISAMARINDO 31.637.588.0-086.000
59 CV. CENTURY UTAMA LESTARI 66.066.973.0-002.000
60 PT Lora Blessindo 02.436.015.8-005.000
61 CV BATARA KRISNA MANDIRI 03.332.041.7-003.000
62 CV. BATUHOLING PERSADA JAYA 01.339.058.8-036.000
63 CV. CHRISTOPER PUTRA MANDIRI 70.742.333.1-432.000
64 CV. RAHMAH UNGGUL 75.517.873.8-061.000
65 CV. MAESTRO NUSANTARA 02.293.160.4-009.000
66 CV. DYNA MANDIRI 02.761.344.7-421.000