No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. SANTI CAHAYA ABADI 66.888.045.3-001.000 Rp. 218.680.000,00 Rp. 218.680.000,00
2 PT.TARA BINTANG PERMAI 75.401.817.4-006.000 Rp. 246.048.000,00 Rp. 246.048.000,00
3 CV. PUTRA KATANAP 80.956.231.7-001.000 Rp. 255.420.000,00 Rp. 255.420.000,00
4 CV. INDAH BERSINAR 02.835.691.3-001.000 Rp. 257.342.976,00 Rp. 257.342.976,00
5 CV. MAESTRO NUSANTARA 02.293.160.4-009.000 Rp. 270.512.000,00 Rp. 270.512.000,00
6 CV. AKBAR PANJAYA 72.444.775.0-009.000 Rp. 274.205.800,00 Rp. 274.205.800,00
7 CV. JASINDO PRATAMA 71.196.240.7-005.000 Rp. 275.726.000,00 Rp. 275.726.000,00
8 CV. PILAR PAMALA DINAMI 76.192.139.4-001.000 Rp. 276.012.000,00 Rp. 276.012.000,00
9 CV. LULUHON REJEKI 03.276.975.4-008.000 Rp. 281.242.720,00 Rp. 281.242.720,00
10 Cv.Arta Liena 02.986.385.9-023.000 Rp. 281.864.000,00 Rp. 281.864.000,00
11 CV.ARTA PUTRA 02.770.029.3-513.000 Rp. 285.744.800,00 Rp. 285.744.800,00
12 CV. ALTEXINDO PRIMA 75.112.377.9-201.000 Rp. 286.756.800,00 Rp. 286.756.800,00
13 SENTRA SUKSES INDONESIA 82.041.650.1-406.000 Rp. 292.635.200,00 Rp. 292.635.200,00
14 PT. TINGGIR JAYA ABADI 70.583.968.6-005.000 Rp. 292.696.800,00 Rp. 292.696.800,00
15 Maharani Marga Sejahtera 01.322.538.8-009.000 Rp. 294.024.808,00 Rp. 294.024.808,00
16 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000 Rp. 296.876.800,00 Rp. 296.876.800,00
17 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000 Rp. 303.292.000,00 Rp. 303.292.000,00
18 PT. FORTUNA DUA PUTRI 03.215.772.9-001.000 Rp. 309.496.000,00 Rp. 309.496.000,00
19 PT. CAKRA PARAMITA UTAMA 72.352.371.8-001.000 Rp. 311.185.600,00 Rp. 311.185.600,00
20 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000 Rp. 315.040.000,00 Rp. 315.040.000,00
21 PT Lora Blessindo 02.436.015.8-005.000 Rp. 315.216.000,00 Rp. 315.216.000,00
22 CV. IVADE KARYA SEJATI 02.378.589.2-009.000 Rp. 322.220.800,00 Rp. 322.220.800,00
23 cv.bomilansadariah 72.312.050.7-008.000 Rp. 323.056.800,00 Rp. 323.056.800,00
24 CV. SERIBU KREASI 70.565.320.2-009.000 Rp. 327.236.800,00 Rp. 327.236.800,00
25 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000 Rp. 332.784.000,00 Rp. 332.784.000,00
26 Prima Buana Persada 02.527.128.9-015.000 Rp. 333.344.000,00 Rp. 333.344.000,00
27 PT. MILFAD SIGMA UTAMA 66.489.582.8-007.000 Rp. 335.280.000,00 Rp. 335.280.000,00
28 CV. Puri Citra Pratama 31.176.577.0-421.000 Rp. 337.744.000,00 Rp. 337.744.000,00
29 pt.pan putri jaya mandiri 02.125.638.3-008.000 Rp. 343.814.240,00 Rp. 343.814.240,00
30 CV. SARANA MAS INDONESIA 31.214.154.2-429.000 Rp. 353.304.160,00 Rp. 353.304.160,00
31 CV. MORA JAYA 03.079.482.0-009.000 Rp. 354.059.200,00 Rp. 354.059.200,00
32 CV. MAS TEXTILE 31.400.533.1-002.000 Rp. 354.068.000,00 Rp. 354.068.000,00
33 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 360.961.920,00 Rp. 360.961.920,00
34 CV. GRAHA INDAH CONSULTANT 21.087.143.0-009.000 Rp. 363.616.000,00 Rp. 363.616.000,00
35 CV. ARINA UTAMA 02.557.183.7-801.000
36 CV.MULTI KARUNIA 72.145.628.3-514.000
37 YUPRA DUA 01.526.038.3-511.000
38 MANGUN JAYA UTAMA 66.685.258.7-009.000
39 CV. KEMUMU KEMBAR 71.387.463.4-005.000
40 CV. GAVAXYER PRIMANAT 02.902.469.2-009.000
41 CV. KISHAN DIGJAYA 75.355.168.5-419.000
42 CV. HANNA BATIK 31.288.439.8-502.000
43 CV. CITRA MANDIRI SEJAHTERA 02.403.420.9-501.000
44 CV. PRIMADONA BERKARYA 66.466.899.3-009.000
45 CV. BAYU MANDIRI 02.568.773.2-424.000
46 CV. RUKUN CIPTA SEJAHTERA 02.504.028.8-024.000
47 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
48 CV. AULIA MANDIRI 31.772.417.7-412.000
49 CV. BATUHOLING PERSADA JAYA 01.339.058.8-036.000
50 CV. TAMITA UTAMA 02.832.279.0-027.000
51 BUMI JAYA BARU 75.258.265.0-435.000
52 CV.TAMAN AKSARA JAYA 01.337.633.0-008.000
53 CV. DYNA MANDIRI 02.761.344.7-421.000
54 CV. LE PERIDIEN 01.973.769.1-002.000
55 CV. HABIB SON JR. 03.198.978.3-008.000
56 Traco Global System 02.084.377.7-424.000
57 CV. Tamaro Putra Utama 75.447.799.0-009.000
58 CV. Mitra Adhi Busana 03.017.436.1-085.000
59 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000
60 CV.Athaya Cipta Karya 71.631.054.5-416.000
61 CV. Laras Mitra Sejati 02.530.149.0-521.000
62 CV. SINAR METRO 02.310.855.8-024.000
63 CV. SUANKEN MANDIRI 03.224.223.2-008.000
64 CV. D & D Bersaudara 31.220.017.3-411.000
65 PD BINTANG 31.532.733.8-428.000
66 Tri Dewa Nusantara 70.307.030.0-629.000
67 CV. KARYA 90 03.303.117.0-023.000
68 izzata 31.329.425.8-424.000
69 CV. JIKO MAJANG 71.790.982.4-942.000
70 CV. GUMILANG 31.266.609.2-521.000
71 CV. DHAFA KARYA SEJAHTERA 66.903.797.0-045.000