No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. ABDI PRATAMA 02.508.673.7-002.000 Rp. 141.501.360,00 Rp. 141.501.360,00
2 CV AGUNG 01.876.095.9-435.000 Rp. 147.404.400,00 Rp. 147.404.400,00
3 CV.ARTA PUTRA 02.770.029.3-513.000 Rp. 154.000.000,00 Rp. 154.000.000,00
4 CV. Mutiara Sejati 31.656.668.6-513.000 Rp. 163.240.000,00 Rp. 163.240.000,00
5 CV. PUTERA 02.132.377.9-728.000 Rp. 165.000.000,00 Rp. 165.000.000,00
6 CV.Athaya Cipta Karya 71.631.054.5-416.000 Rp. 165.110.000,00 Rp. 165.110.000,00
7 sungai Mas Sanjaya 80.432.504.1-432.000 Rp. 166.837.000,00 Rp. 166.837.000,00
8 CV. NIAGA LESTARI 01.668.463.7-005.000 Rp. 170.170.000,00 Rp. 170.170.000,00
9 PT. MITRA MAJU SEJAHTERA 01.949.838.5-045.000 Rp. 178.919.730,00 Rp. 178.919.730,00
10 SINERGI CITRA SELARAS 31.689.787.5-086.000 Rp. 181.775.000,00 Rp. 181.775.000,00
11 CV. LULUHON REJEKI 03.276.975.4-008.000 Rp. 185.199.300,00 Rp. 185.199.300,00
12 PT. CENTRA AXARA RAY 75.777.882.4-453.000 Rp. 185.212.500,00 Rp. 185.212.500,00
13 PT. TARUNA GRAFIKA PERSADA 76.989.224.1-028.000 Rp. 185.570.000,00 Rp. 185.570.000,00
14 PT. TORPANA NUSANTARA INDAH 02.835.453.8-001.000 Rp. 185.982.500,00 Rp. 185.982.500,00
15 PT.GARET INDAH PRIMA 03.101.102.6-005.000 Rp. 196.900.000,00 Rp. 196.900.000,00
16 BUMI JAYA BARU 75.258.265.0-435.000 Rp. 197.488.500,00 Rp. 197.488.500,00
17 PT. WARNASAPARASI INDAHGRAFIKA 01.895.251.5-005.000 Rp. 204.187.500,00 Rp. 204.187.500,00
18 PARKAMENTA 02.889.707.2-009.000 Rp. 217.800.000,00 Rp. 217.800.000,00
19 CV. RIA DUTA CORPORATION 01.336.594.5-018.000 Rp. 225.871.800,00 Rp. 225.871.800,00
20 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000
21 CV. CIPTA WARNA GRAFIKA 31.207.505.4-016.000
22 PT. LAU DUTA ARYAMORA 71.693.983.0-005.000
23 PT. DWITAMA SENTOSA 03.125.301.6-044.000
24 PT. CITRA ROMA ULI 02.293.301.4-009.000
25 CV. PADI MERUNDUK GRAFIKA 03.190.390.9-027.000
26 CV. ER SHAHPUTRA 03.322.584.8-015.000
27 PT. Candi Cipta Paramuda 01.351.961.6-024.000
28 CV. PELITA UTAMA 02.942.911.5-701.000
29 CV MAJU BERSAMA 02.748.037.5-008.000
30 CV. Hijrah Corporation 71.992.422.7-609.000
31 PT. BANGUN SINAR CEMERLANG 75.268.472.0-008.000
32 CV.Amerta Abelin Panjaya 74.859.744.0-002.000
33 CV. SARANA MAS INDONESIA 31.214.154.2-429.000
34 megadana 31.284.910.2-527.000
35 CV.CANDRA JAYA 66.852.571.0-609.000
36 CV. LITAMA PRINTING 02.616.149.7-023.000
37 CV. Permata Hati 31.225.201.8-615.000
38 PT. JOMIMA PERMATA FORTUNA 72.656.692.0-008.000
39 CV.MERDEKA SAMA 02.577.507.3-002.000
40 PT.DETIRA PRIMANANDA 31.684.687.2-013.000
41 CV ARTHA MAS KAYANA 66.424.224.5-017.000
42 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
43 CV. Audry Citra Pelangi 21.101.272.9-016.000
44 Cv.Arta Liena 02.986.385.9-023.000
45 CV. PUTRI MAHAKAM KALISAMARINDO 31.637.588.0-086.000
46 PT.Anugerah Berkat Risen 72.701.640.4-008.000
47 CV. ARIDAS KARYA 01.224.803.5-521.000
48 PT. PROFORTH JAYA UTAMA 21.095.472.3-407.000
49 CV. ARTHA SWAN JAYA 01.774.501.9-003.000
50 CV. MECOSUPRIN KREASI 31.360.673.3-003.000
51 CV. KARYA 90 03.303.117.0-023.000
52 CV.TAMAN AKSARA JAYA 01.337.633.0-008.000
53 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000
54 CV. LE PERIDIEN 01.973.769.1-002.000